Deutscher Speedway-Mannschafts-Meister
Die Vereinschronik
Die erste Veranstaltung des ACL
Am Sonntag, den 19. November 1922 veranstaltete der Club - nach einem Bestehen von kaum 4 Wochen - bereits eine Berg- und Flachprüfungsfahrt auf der neuen Bergstraße für Personenwagen und Motorräder.
Die Veranstaltung war nur für die Mitglieder des ACL.
Die Beteiligung war eine sehr gute. Das Rennen begann vorm. 1/2 9 Uhr. An die Fahrer wurden die größten Anforderungen gestellt, mussten dieselben doch teilweise auf vollständig vereister Strecke fahren. Außer einigen kleinen Unglücksfällen - Herr Hoffmann, Landshut, landete glücklich in einem Acker, allerdings mit vollständig defekter Maschine - wurde das Rennen glatt durchgeführt. ...
Verschiedene Veranstaltungen und Rennen zeugen davon. Daneben erwirbt der ACL im Jahre 1925 die Rechte eines eingetragenen Vereins.
1931 startete man in Mitterwöhr ein Grasbahnrennen, das mit 8 000 Besuchern einen regen Zuspruch verzeichnen konnte, bei der Veranstaltung 1933 waren es 5 000 Zuschauer.
Während der Kriegswirren wurden das Vermögen des ACL beschlagnahmt und der ACL aufgelöst.
Im Mai 1952 wurde die Sandbahn im Hammerbachstadion von der Prüfungskommission abgenommen und am 15.06.1952 fand das Eröffnungsrennen statt. 120 Fahrer trugen hier ihre Kämpfe aus.
Ein Sprung ins Jahr 1975
Der ACL und die Stadt Landshut konnten das Speedway-Stadion in der Ellermühle mit einem Eröffnungsrennen einweihen, von dem noch heute viele Motorsportfans träumen.
Die vom ACL aufgestellten Bundesliga und später Superliga- Mannschaften erreichten bis heute 15 x Deutsche Meisterschaft, 7 x deutsche Vizemeisterschaft und die einzelnen Fahrer holten ebenfalls viele und bedeutende Preise.
Heute
All unsere bisherigen Erfolge
Deutscher Mannschafts-Vize Meister
- 1
- 2
Ort/Bahn | Meister | 2. Platz | 3. Platz | |
1977 | Brokstedt | Landshut | Brokstedt | Bopfingen |
1978 | Landshut | Landshut | Bopfingen | Krumbach |
1979 | Beard Trim | Landshut | Olching | Bopfingen |
1980 | Landshut | Brokstedt | Landshut | Olching |
1981 | Brokstedt | Brokstedt | Landshut | Olching |
1982 | Krumbach | Landshut | Ruhpolding | Pocking |
1983 | Diedenbergen | Krumbach | Landshut | Bopfingen |
1984 | Landshut | Landshut | Krumbach | Diedenbergen |
1986 | Landshut | Landshut | Neustadt | Brokstedt |
1988 | Diedenbergen | Diedenbergen | Landshut | Brokstedt |
1989 | Diedenbergen | Landshut | Diedenbergen | Brokstedt |
1990 | Landshut | Diedenbergen | Landshut | Brokstedt |
1991 | kein Finale | Landshut | Diedenbergen | Brokstedt |
1992 | Landshut | Olching | Landshut | Brokstedt |
1993 | Brokstedt | Landshut | Brokstedt | Olching |
1999 | Landshut | Landshut | Diedenbergen | Brokstedt |
Short | Medium | Long | ||
2000 | Diedenbergen | Landshut | Brokstedt | Diedenbergen |
2001 | kein Finale | Diedenbergen | Landshut | Brokstedt |
2009 | Landshut | Landshut | Wolfslake | |
2010 | Güstrow+Landshut | Landshut | Güstrow | |
2011 | Wolfslake+Landshut | Landshut | Wolfslake | |
2012 | Landshut+Stralsund | Landshut | Stralsund | |
2013 | Wolfslake+Landshut | Landshut | Wolfslake | |
2014 | Landshut+Brokstedt | Brokstedt | Landshut | Wolfslake |
2015 | Stralsund+Landshut | Stralsund | Landshut | Brokstedt |
2016 | Landshut+Brokstedt | Landshut | Brokstedt | Stralsund |
2017 | Landshut+Brokstedt | Landshut | Brokstedt | Wittstock |
2018 | Wittstock+Landshut | Landshut | Wittstock | Brokstedt |
2019 | Brokstedt+Landshut | Brokstedt | Landshut | Wittstock |
2020* | - | - | - | - |
2021 | Opole | Landshut | Opole |
* Es hat 2020 keine Bundesliga stattgefunden